
| 型号 | QL800 | QL1000 | QL1200 | QL1400 | QL1600 | QL2000 | QL2400 | QL2600 |
| 规格Φ×H1(mm) | 0.08×2.86 | 1.0×2.92 | 1.2×3.02 | 1.4×3.02 | 1.6×3.05 | 2.0×3.25 | 2.4×3.30 | 2.6×3.35 |
| 过滤面积(m2) | 0.50 | 0.79 | 1.13 | 1.54 | 2.01 | 3.14 | 4.52 | 5.31 |
| 产水能力(m3/h) | 12~25 | 20~40 | 28~56 | 38~77 | 50~100 | 78~157 | 113~226 | 133~265 |
| 滤速V(m/h) | 25~50 | |||||||
| 滤料 | 纤维球 | |||||||
| 工作压力P(105Pa) | <4 | |||||||
| 工作温度t(℃) | 5~30 | |||||||
| 水反洗强度I/m2·s | 14 | |||||||
| 气反洗强度I/m2·s | 44 | |||||||
| 反洗空气压力(105Pa) | ≯0.5 | |||||||
| 反洗水压力(105Pa) | ≯1.0 | |||||||
| 过滤器内平均压力损失(105Pa) | ~0.5 | |||||||
| 滤前悬浮物含量SS(mg/l) | ≤80 | |||||||
| 滤后SS(mg/l) | ≤5 | |||||||
| 型号 | QL~800 | QL~000 | QL~200 | QL~1400 | QL~1600 | QL~2000 | QL~2400 | QL~2600 |
| 规格Φ×H1(mm) | 0.08×2.86 | 1.0×2.92 | 1.2×3.02 | 1.4×3.02 | 1.6×3.05 | 2.0×3.25 | 2.4×3.30 | 2.6×3.35 |
| 支脚高H2(mm) | 400 | 400 | 500 | 500 | 500 | 550 | 600 | 650 |
| 罐体总高H(mm) | 3410 | 3470 | 3670 | 3670 | 3700 | 3950 | 4000 | 4000 |
| 支脚中心圆径Φ(mm) | 520 | 650 | 780 | 910 | 1050 | 1300 | 1560 | 1700 |
| 地脚螺栓孔中心距C(mm) | 150 | 150 | 200 | 225 | 300 | 300 | 350 | 350 |
| 支脚管管径D×&(mm) | 88.5×4 | 88.5×4 | 140×4.5 | 165×4.5 | 219×6 | 219×6 | 273×8 | 237×8 |
| 进水管管径Dg1(mm) | 100 | 100 | 125 | 150 | 150 | 200 | 250 | 250 |
| 出水管管径Dg2(mm) | 100 | 100 | 125 | 150 | 150 | 200 | 250 | 250 |
| 进出水管三通 | 100×50 | 100×70 | 125×80 | 150×100 | 150×100 | 200×125 | 250×150 | 250×150 |
| 反洗进水管管径Dg'1 | 100 | 100 | 125 | 150 | 150 | 200 | 250 | 250 |
| 反洗出水管管径Dg'2 | 100 | 100 | 125 | 150 | 150 | 200 | 250 | 250 |
| 反洗进气管管径Dg气 | 50 | 70 | 70 | 80 | 100 | 125 | 125 | 150 |

2021/12/09 10:39:42
11819